<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 05.06.2026 um 19:50 von All in One SEO Pro v4.9.7.2 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://interrogare.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Interrogare</title>
		<link><![CDATA[https://interrogare.de]]></link>
		<description><![CDATA[Interrogare]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 12:44:54 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://interrogare.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/?team=juan-ignacio-quintanilla-pereira]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/?team=juan-ignacio-quintanilla-pereira]]></link>
			<title>Juan Ignacio Quintanilla Pereira</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 12:44:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/]]></link>
			<title>Start</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Oct 2024 15:04:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/en/imprint/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/en/imprint/]]></link>
			<title>Imprint</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 13:56:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2008/emotional-branding-monitor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2008/emotional-branding-monitor/]]></link>
			<title>Emotional Branding Monitor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 11:18:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/?team=carolin-elmshaeuser]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/?team=carolin-elmshaeuser]]></link>
			<title>Carolin Elmshäuser</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 12:51:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/healthcare/rheumatologie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/healthcare/rheumatologie/]]></link>
			<title>Rheumatologie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 10:31:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/healthcare/primary-care/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/healthcare/primary-care/]]></link>
			<title>Primary Care</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 10:27:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/healthcare/pneumo-pulmologie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/healthcare/pneumo-pulmologie/]]></link>
			<title>Pneumo-/Pulmologie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 10:22:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/healthcare/ophthalmologie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/healthcare/ophthalmologie/]]></link>
			<title>Ophthalmologie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 10:20:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/healthcare/onkologie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/healthcare/onkologie/]]></link>
			<title>Onkologie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 10:18:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/healthcare/diabetologie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/healthcare/diabetologie/]]></link>
			<title>Diabetologie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 10:14:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/expertise/methoden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/expertise/methoden/]]></link>
			<title>Methoden</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 10:07:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/expertise/produkt-preis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/expertise/produkt-preis/]]></link>
			<title>Produkt &#038; Preis</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 09:59:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/expertise/mitarbeiter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/expertise/mitarbeiter/]]></link>
			<title>Mitarbeiter</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 09:25:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/expertise/marke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/expertise/marke/]]></link>
			<title>Marke</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 09:19:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2026/pharmakommunikation-vertrauen-entsteht-nicht-im-verteiler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2026/pharmakommunikation-vertrauen-entsteht-nicht-im-verteiler/]]></link>
			<title>Vertrauen entsteht nicht im Verteiler</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 14:31:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/expertise/data-science/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/expertise/data-science/]]></link>
			<title>Data Science</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 09:14:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2026/neue-perspektiven-fuer-ihr-markentracking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2026/neue-perspektiven-fuer-ihr-markentracking/]]></link>
			<title>Neue Perspektiven für Ihr Markentracking</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 11:38:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/?team=frank-okagbue]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/?team=frank-okagbue]]></link>
			<title>Frank Okagbue</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 13:07:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2026/interrogare-auf-der-wdm-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2026/interrogare-auf-der-wdm-2026/]]></link>
			<title>Interrogare auf der Woche der Marktforschung 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 12:32:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2019/shelf-test-2-0-kaufprozesse-am-regal-verstehen-und-steuern-live-vortrag-von-der-rr-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2019/shelf-test-2-0-kaufprozesse-am-regal-verstehen-und-steuern-live-vortrag-von-der-rr-2019/]]></link>
			<title>Shelf Test 2.0– Kaufprozesse am Regal verstehen und steuern (Live Vortrag von der R&#038;R 2019)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 08:04:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2020/aktuelle-studie-radio-ist-fuer-deutsche-unverzichtbar-in-krisenzeiten-essentielles-vertrauensmedium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2020/aktuelle-studie-radio-ist-fuer-deutsche-unverzichtbar-in-krisenzeiten-essentielles-vertrauensmedium/]]></link>
			<title>Aktuelle Studie: Radio ist für Deutsche unverzichtbar – in Krisenzeiten essentielles Vertrauensmedium</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 07:52:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2021/interrogare-mit-fuenf-siegeln-ausgezeichnet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2021/interrogare-mit-fuenf-siegeln-ausgezeichnet/]]></link>
			<title>Interrogare mit fünf Siegeln ausgezeichnet</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 07:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/?team=oliver-ecker]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/?team=oliver-ecker]]></link>
			<title>Oliver Ecker</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 07:32:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2020/ihre-expertise-ist-gefragt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2020/ihre-expertise-ist-gefragt/]]></link>
			<title>Ihre Expertise ist gefragt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 10:37:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2018/preis-und-praeferenzforschung-fuer-komplexe-produkte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2018/preis-und-praeferenzforschung-fuer-komplexe-produkte/]]></link>
			<title>Preis- und Präferenzforschung für komplexe Produkte</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 10:27:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2019/gegen-das-digitale-werbechaos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2019/gegen-das-digitale-werbechaos/]]></link>
			<title>&#8222;Gegen das digitale Werbechaos&#8220;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 08:24:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2020/hcp-panel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2020/hcp-panel/]]></link>
			<title>Interrogare HCP-Panel</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 08:21:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2017/quality-first-in-der-pharmamarktforschung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2017/quality-first-in-der-pharmamarktforschung/]]></link>
			<title>&#8222;Quality First&#8220; in der Pharmamarktforschung</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 08:17:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2021/agile-marktforschung-beispiele-aus-der-healthcare-marktforschung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2021/agile-marktforschung-beispiele-aus-der-healthcare-marktforschung/]]></link>
			<title>Agile Marktforschung &#8211; Beispiele aus der Healthcare-Marktforschung</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 08:12:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2018/digitalisierung-im-healthcare-markt-fluch-oder-segen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2018/digitalisierung-im-healthcare-markt-fluch-oder-segen/]]></link>
			<title>&#8222;Digitalisierung im Healthcare-Markt &#8211; Fluch oder Segen&#8220;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 08:08:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2021/neu-produktentwicklung-im-internationalen-kontext/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2021/neu-produktentwicklung-im-internationalen-kontext/]]></link>
			<title>enercity denkt Persona (Live Vortrag von der succeet21)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 08:02:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2022/von-wegen-08-15-marktforschung-rules/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2022/von-wegen-08-15-marktforschung-rules/]]></link>
			<title>Von wegen 08/15 – Marktforschung rules!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 07:58:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2022/lernen-von-den-besten-eigenstudie-vortrag-bei-der-wdm22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2022/lernen-von-den-besten-eigenstudie-vortrag-bei-der-wdm22/]]></link>
			<title>Lernen von den Besten (Markenführung) &#8211; Vortrag bei der WdM22</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 07:54:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2019/werbewirkung-in-abhaengigkeit-vom-kanal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2019/werbewirkung-in-abhaengigkeit-vom-kanal/]]></link>
			<title>Werbewirkung in Abhängigkeit vom Kanal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 07:50:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2019/starke-marken-und-deren-wahrnehmung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2019/starke-marken-und-deren-wahrnehmung/]]></link>
			<title>Starke Marken und deren Wahrnehmung</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 07:37:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2019/personas-und-segmentierungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2019/personas-und-segmentierungen/]]></link>
			<title>Personas und Segmentierungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 07:28:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2020/der-shelf-test-2-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2020/der-shelf-test-2-0/]]></link>
			<title>&#8222;Der Shelf Test 2.0&#8220;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 07:21:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2020/shelf-test-2-0-bewaehrtes-noch-besser-machen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2020/shelf-test-2-0-bewaehrtes-noch-besser-machen/]]></link>
			<title>Shelf Test 2.0: Bewährtes noch besser machen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 13:22:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2021/interrogare-healthcare-research-unternehmensportrait/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2021/interrogare-healthcare-research-unternehmensportrait/]]></link>
			<title>Interrogare Healthcare Research &#8211; Unternehmensportrait</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 13:06:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2020/wie-sie-zum-optimalen-pricing-fuer-ihre-produkte-kommen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2020/wie-sie-zum-optimalen-pricing-fuer-ihre-produkte-kommen/]]></link>
			<title>Wie Sie zur optimalen Preisgestaltung kommen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 12:53:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2019/aertzliche-wahrnehmung-entlang-des-produktlebenszyklus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2019/aertzliche-wahrnehmung-entlang-des-produktlebenszyklus/]]></link>
			<title>Ärtzliche Wahrnehmung entlang des Produktlebenszyklus</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 12:38:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2020/kaufprozesse-am-regal-verstehen-und-steuern/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2020/kaufprozesse-am-regal-verstehen-und-steuern/]]></link>
			<title>Den Kaufprozess am Regal verstehen und steuern</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 12:07:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2021/tracking-haben-sie-ihre-marke-im-blick/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2021/tracking-haben-sie-ihre-marke-im-blick/]]></link>
			<title>Tracking &#8211; &#8222;Haben Sie Ihre Marke im Blick?&#8220;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 11:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2019/personas-und-segmentierungen-best-practices-dos-and-donts-live-vortrag-von-der-rr-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2019/personas-und-segmentierungen-best-practices-dos-and-donts-live-vortrag-von-der-rr-2019/]]></link>
			<title>Personas und Segmentierungen – Best Practices, Dos and Don’ts (Live Vortrag von der R&#038;R 2019)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 11:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2020/multi-purpose-segmentierung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2020/multi-purpose-segmentierung/]]></link>
			<title>Multi-Purpose-Segmentierung</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 11:40:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2021/marktforschung-entlang-des-produktlebenszyklus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2021/marktforschung-entlang-des-produktlebenszyklus/]]></link>
			<title>Marktforschung entlang des Produktlebenszyklus</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 11:34:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2020/shelf-test-2-0-gut-getestet-ist-halb-verkauft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2020/shelf-test-2-0-gut-getestet-ist-halb-verkauft/]]></link>
			<title>Shelf Test 2.0 &#8211; &#8222;Gut getestet ist halb verkauft&#8220;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 11:23:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2021/ueber-uns-unser-unternehmensvideo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2021/ueber-uns-unser-unternehmensvideo/]]></link>
			<title>Über uns &#8211; unser Unternehmensvideo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 11:14:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2019/touchpointanalyse-die-reise-ist-das-ziel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2019/touchpointanalyse-die-reise-ist-das-ziel/]]></link>
			<title>Touchpointanalyse &#8211; &#8222;Die Reise ist das Ziel&#8220;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 11:03:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
