<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 25.08.2026 um 17:37 von All in One SEO Pro v5.0.1 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://interrogare.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Interrogare</title>
		<link><![CDATA[https://interrogare.de]]></link>
		<description><![CDATA[Interrogare]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 11:50:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://interrogare.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2013/werbung-mit-herz-und-verstand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2013/werbung-mit-herz-und-verstand/]]></link>
			<title>&#8222;Werbung mit Herz und Verstand&#8220;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 11:50:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2013/validierungsstudie-messverfahren-zum-markenimage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2013/validierungsstudie-messverfahren-zum-markenimage/]]></link>
			<title>&#8222;Validierungsstudie: Messverfahren zum Markenimage&#8220;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 11:49:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2013/fluch-und-segen-der-produktkategorie-fuer-die-markenwahrnehmung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2013/fluch-und-segen-der-produktkategorie-fuer-die-markenwahrnehmung/]]></link>
			<title>Fluch und Segen der Produktkategorie für die Markenwahrnehmung</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 11:47:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2015/media-planung-im-passenden-emotionalen-marken-umfeld/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2015/media-planung-im-passenden-emotionalen-marken-umfeld/]]></link>
			<title>Media-Planung im passenden emotionalen Marken-Umfeld</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 11:45:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2015/healthcare-special-der-patient-ist-der-player-wirklich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2015/healthcare-special-der-patient-ist-der-player-wirklich/]]></link>
			<title>Healthcare Special: Der Patient ist der Player &#8211; wirklich?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 11:44:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2015/dialog-auf-augenhoehe-wie-man-befragungsmuedigkeit-senken-kann/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2015/dialog-auf-augenhoehe-wie-man-befragungsmuedigkeit-senken-kann/]]></link>
			<title>&#8222;Dialog auf Augenhöhe &#8211; Wie man Befragungsmüdigkeit senken kann&#8220;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 11:42:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2015/das-richtige-conjoint-verfahren-einsetzen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2015/das-richtige-conjoint-verfahren-einsetzen/]]></link>
			<title>Das richtige Conjoint Verfahren einsetzen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 11:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2015/bauch-ueber-kopf-neue-erkenntnistiefe-durch-implizite-verfahren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2015/bauch-ueber-kopf-neue-erkenntnistiefe-durch-implizite-verfahren/]]></link>
			<title>Bauch über Kopf &#8211; Neue Erkenntnistiefe durch implizite Verfahren</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:45:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2016/near-time-wirkungsmessung-von-bewegtbild/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2016/near-time-wirkungsmessung-von-bewegtbild/]]></link>
			<title>Near-Time-Wirkungsmessung von Bewegtbild</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:38:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2016/ueber-umwege-schneller-zum-ziel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2016/ueber-umwege-schneller-zum-ziel/]]></link>
			<title>&#8222;Über Umwege schneller zum Ziel&#8220;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2016/neue-perspektive-dank-implitziter-messung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2016/neue-perspektive-dank-implitziter-messung/]]></link>
			<title>&#8222;Neue Perspektive dank implitziter Messung&#8220;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2017/mitarbeiter-befragen-weil-es-sich-lohnt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2017/mitarbeiter-befragen-weil-es-sich-lohnt/]]></link>
			<title>Mitarbeiter befragen &#8211; weil es sich lohnt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:18:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2018/audiomarketing-entscheidung-des-unterbewusstseins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2018/audiomarketing-entscheidung-des-unterbewusstseins/]]></link>
			<title>Audiomarketing &#8211; &#8222;Entscheidung des Unterbewusstseins&#8220;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:02:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2018/programmatic-insights-fuer-die-digitale-werbewirkung-nutzen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2018/programmatic-insights-fuer-die-digitale-werbewirkung-nutzen/]]></link>
			<title>&#8222;Programmatic Insights für die digitale Werbewirkung nutzen&#8220;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 09:52:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2019/gegen-das-digitale-werbechaos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2019/gegen-das-digitale-werbechaos/]]></link>
			<title>&#8222;Gegen das digitale Werbechaos&#8220;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 09:45:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2019/shelf-test-2-0-kaufprozesse-am-regal-verstehen-und-steuern-live-vortrag-von-der-rr-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2019/shelf-test-2-0-kaufprozesse-am-regal-verstehen-und-steuern-live-vortrag-von-der-rr-2019/]]></link>
			<title>Shelf Test 2.0– Kaufprozesse am Regal verstehen und steuern (Live Vortrag von der R&#038;R 2019)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 09:28:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2020/ihre-expertise-ist-gefragt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2020/ihre-expertise-ist-gefragt/]]></link>
			<title>Ihre Expertise ist gefragt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 09:21:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2020/der-shelf-test-2-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2020/der-shelf-test-2-0/]]></link>
			<title>&#8222;Der Shelf Test 2.0&#8220;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 09:17:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2020/shelf-test-2-0-bewaehrtes-noch-besser-machen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2020/shelf-test-2-0-bewaehrtes-noch-besser-machen/]]></link>
			<title>Shelf Test 2.0: Bewährtes noch besser machen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 09:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/]]></link>
			<title>Start</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Oct 2024 15:04:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2013/consumer-mindmap-die-welt-der-assoziationen-nutzen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2013/consumer-mindmap-die-welt-der-assoziationen-nutzen/]]></link>
			<title>Consumer Mindmap &#8211; Die Welt der Assoziationen nutzen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 11:51:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2020/aktuelle-studie-radio-ist-fuer-deutsche-unverzichtbar-in-krisenzeiten-essentielles-vertrauensmedium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2020/aktuelle-studie-radio-ist-fuer-deutsche-unverzichtbar-in-krisenzeiten-essentielles-vertrauensmedium/]]></link>
			<title>Aktuelle Studie: Radio ist für Deutsche unverzichtbar – in Krisenzeiten essentielles Vertrauensmedium</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 09:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2025/ranga-yogeshwar-wuerdigt-innovationskraft-von-interrogare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2025/ranga-yogeshwar-wuerdigt-innovationskraft-von-interrogare/]]></link>
			<title>Ranga Yogeshwar würdigt Innovationskraft von Interrogare</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 09:56:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2023/nominiert-fuer-den-innovationspreis-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2023/nominiert-fuer-den-innovationspreis-2023/]]></link>
			<title>Nominiert für den Innovationspreis 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 09:49:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2021/bvm-keynote-segmentierungen-und-personas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2021/bvm-keynote-segmentierungen-und-personas/]]></link>
			<title>BVM Keynote &#8211; Segmentierung und Personas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 12:44:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2020/kaufprozesse-am-regal-verstehen-und-steuern/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2020/kaufprozesse-am-regal-verstehen-und-steuern/]]></link>
			<title>Den Kaufprozess am Regal verstehen und steuern</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 14:15:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2022/eigenstudie-die-emotionale-welt-von-ueber-100-marken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2022/eigenstudie-die-emotionale-welt-von-ueber-100-marken/]]></link>
			<title>Eigenstudie: Die emotionale Welt von über 100 Marken</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 12:21:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2024/interrogare-wird-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2024/interrogare-wird-25/]]></link>
			<title>Interrogare wird 25!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 09:20:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2022/emotional-branding-ergebnisse-einer-eigenstudie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2022/emotional-branding-ergebnisse-einer-eigenstudie/]]></link>
			<title>&#8222;Emotional Branding&#8220; &#8211; Ergebnisse einer Eigenstudie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 08:36:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2022/lernen-von-den-besten-eigenstudie-vortrag-bei-der-wdm22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2022/lernen-von-den-besten-eigenstudie-vortrag-bei-der-wdm22/]]></link>
			<title>Lernen von den Besten (Markenführung) &#8211; Vortrag bei der WdM22</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 12:11:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2021/product-insights/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2021/product-insights/]]></link>
			<title>Product Insights</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 08:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2021/consumer-insights-mittels-segmentierungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2021/consumer-insights-mittels-segmentierungen/]]></link>
			<title>Consumer Insights mittels Segmentierung</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 08:22:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2022/segmentierung-und-personas-basis-fuer-kundenzentrierung-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2022/segmentierung-und-personas-basis-fuer-kundenzentrierung-2/]]></link>
			<title>Segmentierung und Personas &#8211; Basis für Kundenzentrierung</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 08:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2025/interrogare-mit-top-100-siegel-ausgezeichnet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2025/interrogare-mit-top-100-siegel-ausgezeichnet/]]></link>
			<title>Interrogare mit TOP 100-Siegel ausgezeichnet</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 07:59:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2022/schneller-wissen-wasdie-konkurrenz-kommuniziert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2022/schneller-wissen-wasdie-konkurrenz-kommuniziert/]]></link>
			<title>Schneller wissen was die Konkurrenz kommuniziert</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 12:04:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2023/rapid-pricing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2023/rapid-pricing/]]></link>
			<title>Rapid Pricing</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 11:55:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2024/messung-von-mentaler-verfuegbarkeit-und-category-entry-points/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2024/messung-von-mentaler-verfuegbarkeit-und-category-entry-points/]]></link>
			<title>Messung von mentaler Verfügbarkeit und Category Entry Points</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 11:32:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2024/markentracking-2024-das-ist-state-of-the-art/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2024/markentracking-2024-das-ist-state-of-the-art/]]></link>
			<title>Markentracking 2024 &#8211; DAS ist State-of-the-Art</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 10:27:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2024/zwei-neue-senior-consultants-am-standort-hamburg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2024/zwei-neue-senior-consultants-am-standort-hamburg/]]></link>
			<title>Zwei neue Senior Consultants am Standort Hamburg</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 10:21:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2024/ki-in-der-healthcare-marktforschung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2024/ki-in-der-healthcare-marktforschung/]]></link>
			<title>KI in der Healthcare Marktforschung</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 10:12:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2024/masterclass-shopper-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2024/masterclass-shopper-research/]]></link>
			<title>Masterclass: Shopper Research</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 10:08:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2024/interrogare-begruesst-neue-senior-consultant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2024/interrogare-begruesst-neue-senior-consultant/]]></link>
			<title>Interrogare begrüßt neue Senior Consultant</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 10:01:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2024/hcp-buskalender-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2024/hcp-buskalender-2025/]]></link>
			<title>HCP-Omnibus-Kalender 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:53:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2020/shelf-test-2-0-gut-getestet-ist-halb-verkauft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2020/shelf-test-2-0-gut-getestet-ist-halb-verkauft/]]></link>
			<title>Shelf Test 2.0 &#8211; &#8222;Gut getestet ist halb verkauft&#8220;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 14:31:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2025/ankuendigung-wechsel-in-der-interrogare-geschaeftsleitung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2025/ankuendigung-wechsel-in-der-interrogare-geschaeftsleitung/]]></link>
			<title>Ankündigung: Wechsel in der Interrogare Geschäftsleitung ab 01.01.2026  </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:46:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2025/interrogare-gewinnt-tocii-award-im-bereich-conjoint-analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2025/interrogare-gewinnt-tocii-award-im-bereich-conjoint-analyse/]]></link>
			<title>Interrogare gewinnt TOCii Award im Bereich Conjoint Analyse</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:34:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2020/der-preis-ist-heiss-wie-sie-zum-optimalen-pricing-fuer-ihre-produkte-kommen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2020/der-preis-ist-heiss-wie-sie-zum-optimalen-pricing-fuer-ihre-produkte-kommen/]]></link>
			<title>Der Preis ist heiß – Wie Sie zum optimalen Pricing für Ihre Produkte kommen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 14:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2025/brand-tracking-2-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2025/brand-tracking-2-0/]]></link>
			<title>Brand Tracking 2.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2025/unser-standort-hamburg-waechst-weiter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2025/unser-standort-hamburg-waechst-weiter/]]></link>
			<title>Unser Standort Hamburg wächst weiter</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:14:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2021/von-datenwuesten-zu-bluehenden-insights-oasen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2021/von-datenwuesten-zu-bluehenden-insights-oasen/]]></link>
			<title>Von Datenwüsten zu blühenden Insights-Oasen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 13:45:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
