<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 28.04.2026 um 14:02 von All in One SEO Pro v4.9.5.2 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://interrogare.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Interrogare</title>
		<link><![CDATA[https://interrogare.de]]></link>
		<description><![CDATA[Interrogare]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 10:27:26 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://interrogare.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2018/preis-und-praeferenzforschung-fuer-komplexe-produkte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2018/preis-und-praeferenzforschung-fuer-komplexe-produkte/]]></link>
			<title>Preis- und Präferenzforschung für komplexe Produkte</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 10:27:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2019/gegen-das-digitale-werbechaos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2019/gegen-das-digitale-werbechaos/]]></link>
			<title>&#8222;Gegen das digitale Werbechaos&#8220;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 08:24:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2020/hcp-panel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2020/hcp-panel/]]></link>
			<title>Interrogare HCP-Panel</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 08:21:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2017/quality-first-in-der-pharmamarktforschung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2017/quality-first-in-der-pharmamarktforschung/]]></link>
			<title>&#8222;Quality First&#8220; in der Pharmamarktforschung</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 08:17:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2021/agile-marktforschung-beispiele-aus-der-healthcare-marktforschung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2021/agile-marktforschung-beispiele-aus-der-healthcare-marktforschung/]]></link>
			<title>Agile Marktforschung &#8211; Beispiele aus der Healthcare-Marktforschung</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 08:12:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2018/digitalisierung-im-healthcare-markt-fluch-oder-segen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2018/digitalisierung-im-healthcare-markt-fluch-oder-segen/]]></link>
			<title>&#8222;Digitalisierung im Healthcare-Markt &#8211; Fluch oder Segen&#8220;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 08:08:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2021/neu-produktentwicklung-im-internationalen-kontext/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2021/neu-produktentwicklung-im-internationalen-kontext/]]></link>
			<title>enercity denkt Persona (Live Vortrag von der succeet21)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 08:02:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2022/von-wegen-08-15-marktforschung-rules/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2022/von-wegen-08-15-marktforschung-rules/]]></link>
			<title>Von wegen 08/15 – Marktforschung rules!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 07:58:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2022/lernen-von-den-besten-eigenstudie-vortrag-bei-der-wdm22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2022/lernen-von-den-besten-eigenstudie-vortrag-bei-der-wdm22/]]></link>
			<title>Lernen von den Besten (Markenführung) &#8211; Vortrag bei der WdM22</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 07:54:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2019/werbewirkung-in-abhaengigkeit-vom-kanal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2019/werbewirkung-in-abhaengigkeit-vom-kanal/]]></link>
			<title>Werbewirkung in Abhängigkeit vom Kanal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 07:50:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2019/starke-marken-und-deren-wahrnehmung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2019/starke-marken-und-deren-wahrnehmung/]]></link>
			<title>Starke Marken und deren Wahrnehmung</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 07:37:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2019/personas-und-segmentierungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2019/personas-und-segmentierungen/]]></link>
			<title>Personas und Segmentierungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 07:28:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2020/der-shelf-test-2-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2020/der-shelf-test-2-0/]]></link>
			<title>&#8222;Der Shelf Test 2.0&#8220;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 07:21:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2024/mentale-verfuegbarkeit-und-verordnungsverhalten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2024/mentale-verfuegbarkeit-und-verordnungsverhalten/]]></link>
			<title>Mentale Verfügbarkeit und Verordnungsverhalten</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 12:11:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/]]></link>
			<title>Start</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Oct 2024 15:04:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2020/ihre-expertise-ist-gefragt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2020/ihre-expertise-ist-gefragt/]]></link>
			<title>Ihre Expertise ist gefragt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 10:37:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2020/shelf-test-2-0-bewaehrtes-noch-besser-machen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2020/shelf-test-2-0-bewaehrtes-noch-besser-machen/]]></link>
			<title>Shelf Test 2.0: Bewährtes noch besser machen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 13:22:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2021/interrogare-healthcare-research-unternehmensportrait/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2021/interrogare-healthcare-research-unternehmensportrait/]]></link>
			<title>Interrogare Healthcare Research &#8211; Unternehmensportrait</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 13:06:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2020/wie-sie-zum-optimalen-pricing-fuer-ihre-produkte-kommen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2020/wie-sie-zum-optimalen-pricing-fuer-ihre-produkte-kommen/]]></link>
			<title>Wie Sie zur optimalen Preisgestaltung kommen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 12:53:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2019/aertzliche-wahrnehmung-entlang-des-produktlebenszyklus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2019/aertzliche-wahrnehmung-entlang-des-produktlebenszyklus/]]></link>
			<title>Ärtzliche Wahrnehmung entlang des Produktlebenszyklus</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 12:38:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2020/kaufprozesse-am-regal-verstehen-und-steuern/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2020/kaufprozesse-am-regal-verstehen-und-steuern/]]></link>
			<title>Den Kaufprozess am Regal verstehen und steuern</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 12:07:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2021/tracking-haben-sie-ihre-marke-im-blick/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2021/tracking-haben-sie-ihre-marke-im-blick/]]></link>
			<title>Tracking &#8211; &#8222;Haben Sie Ihre Marke im Blick?&#8220;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 11:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2020/multi-purpose-segmentierung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2020/multi-purpose-segmentierung/]]></link>
			<title>Multi-Purpose-Segmentierung</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 11:40:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2021/marktforschung-entlang-des-produktlebenszyklus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2021/marktforschung-entlang-des-produktlebenszyklus/]]></link>
			<title>Marktforschung entlang des Produktlebenszyklus</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 11:34:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2020/shelf-test-2-0-gut-getestet-ist-halb-verkauft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2020/shelf-test-2-0-gut-getestet-ist-halb-verkauft/]]></link>
			<title>Shelf Test 2.0 &#8211; &#8222;Gut getestet ist halb verkauft&#8220;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 11:23:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2021/ueber-uns-unser-unternehmensvideo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2021/ueber-uns-unser-unternehmensvideo/]]></link>
			<title>Über uns &#8211; unser Unternehmensvideo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 11:14:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2021/consumer-insights-mittels-segmentierungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2021/consumer-insights-mittels-segmentierungen/]]></link>
			<title>Consumer Insights mittels Segmentierung</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 11:02:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2020/der-preis-ist-heiss-wie-sie-zum-optimalen-pricing-fuer-ihre-produkte-kommen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2020/der-preis-ist-heiss-wie-sie-zum-optimalen-pricing-fuer-ihre-produkte-kommen/]]></link>
			<title>Der Preis ist heiß – Wie Sie zum optimalen Pricing für Ihre Produkte kommen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 10:55:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2021/bvm-keynote-segmentierungen-und-personas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2021/bvm-keynote-segmentierungen-und-personas/]]></link>
			<title>BVM Keynote &#8211; Segmentierung und Personas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 10:21:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2021/von-datenwuesten-zu-bluehenden-insights-oasen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2021/von-datenwuesten-zu-bluehenden-insights-oasen/]]></link>
			<title>Von Datenwüsten zu blühenden Insights-Oasen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 10:15:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2021/product-insights/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2021/product-insights/]]></link>
			<title>Product Insights</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 10:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2021/shopper-insights/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2021/shopper-insights/]]></link>
			<title>Shopper Insight Studien</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 09:41:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2021/customized-pricing-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2021/customized-pricing-research/]]></link>
			<title>Customized Pricing Research</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 09:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2022/eigenstudie-die-emotionale-welt-von-ueber-100-marken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2022/eigenstudie-die-emotionale-welt-von-ueber-100-marken/]]></link>
			<title>Eigenstudie: Die emotionale Welt von über 100 Marken</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 09:20:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/expertise/services/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/expertise/services/]]></link>
			<title>Services</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 14:51:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/demandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/demandi/]]></link>
			<title>demandi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 14:07:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/healthcare/neurologie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/healthcare/neurologie/]]></link>
			<title>Neurologie</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 13:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/healthcare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/healthcare/]]></link>
			<title>Healthcare</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 13:33:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/expertise/kommunikation-werbewirkung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/expertise/kommunikation-werbewirkung/]]></link>
			<title>Kommunikation &#038; Werbewirkung</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 13:07:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/expertise/data-science/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/expertise/data-science/]]></link>
			<title>Data Science</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 10:28:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/expertise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/expertise/]]></link>
			<title>Expertise</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 10:17:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/impuls/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/impuls/]]></link>
			<title>Impuls</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 10:07:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/?team=beate-sarnowski-scholz]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/?team=beate-sarnowski-scholz]]></link>
			<title>Beate Sarnowski-Scholz</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 09:19:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/expertise/kunde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/expertise/kunde/]]></link>
			<title>Kunde</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 14:57:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2022/emotional-branding-ergebnisse-einer-eigenstudie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2022/emotional-branding-ergebnisse-einer-eigenstudie/]]></link>
			<title>&#8222;Emotional Branding&#8220; &#8211; Ergebnisse einer Eigenstudie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 09:09:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2022/segmentierung-und-personas-basis-fuer-kundenzentrierung-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2022/segmentierung-und-personas-basis-fuer-kundenzentrierung-2/]]></link>
			<title>Segmentierung und Personas &#8211; Basis für Kundenzentrierung</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 08:44:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2022/digitale-kanaele-erhoehen-arzt-zufriedenheit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2022/digitale-kanaele-erhoehen-arzt-zufriedenheit/]]></link>
			<title>&#8222;Digitale Kanäle erhöhen Arzt-Zufriedenheit&#8220;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 08:35:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2022/brandgoals-nachhaltigkeit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2022/brandgoals-nachhaltigkeit/]]></link>
			<title>#Brandgoals: Nachhaltigkeit</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 08:19:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2022/schneller-wissen-wasdie-konkurrenz-kommuniziert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2022/schneller-wissen-wasdie-konkurrenz-kommuniziert/]]></link>
			<title>Schneller wissen was die Konkurrenz kommuniziert</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 08:08:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://interrogare.de/2022/lernen-von-den-besten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://interrogare.de/2022/lernen-von-den-besten/]]></link>
			<title>Markenstärke &#8211; Lernen von den Besten</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 07:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
